Dados Referente a Outubro de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2010
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.194 | 1.858,01 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.194 | 1.858,01 | |||
| ------------------------->Total | 1.194 | 1.858,01 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2010
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 7 | 250,00 | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.698 | 3.175,92 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.705 | 3.425,92 | |||
| ------------------------->Total | 2.705 | 3.425,92 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2010
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.450 | 2.612,35 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.450 | 2.612,35 | |||
| ------------------------->Total | 1.450 | 2.612,35 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2010
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 2.083 | 3.086,83 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.083 | 3.086,83 | |||
| ------------------------->Total | 2.083 | 3.086,83 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2010
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.009 | 2.058,36 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.009 | 2.058,36 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 1.107 | 4.885,12 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.107 | 4.885,12 | |||
| ------------------------->Total | 2.116 | 6.943,48 | |||